“木兰草原杯”首届楚才书法大赛结果公布
2018-05-15 20:02:00来源:今日,“木兰草原杯”首届楚才书法大赛结果揭晓。经过严格评审,软笔组(含小学、中学)获奖人数为100人(一等奖10名、二等奖20名,三等奖30名,优秀奖40名);硬笔组(含小学、中学、大学)为150人(一等奖15名、二等奖30 名,三等奖46名,优秀奖59名)。组委会特别强调,今年第34届楚才作文竞赛的获奖试卷同时纳入书法大赛(硬笔组)的评选,共有100人获奖。
本次楚才书法大赛终审评委由省文联副主席罗丹青、省书协副主席黄德琳、省书协副主席张炳绍、光谷书协主席万力四位专家担任。省书协副主席张炳绍认为:“本次比赛看到不少好作品,软笔书法涉及的书体也特别多。孩子们的发挥让我惊叹,这是传统文化传承的体现,值得称赞。”
“木兰草原杯”首届楚才书法大赛于2017年10月启动,本次大赛由楚才竞赛委员会主办,书法报社协办,黄陂区旅游局、木兰草原冠名,章桐文化承办。海选阶段共收到来自武汉地区和台港澳的网络提交作品共7091件,大赛期间官微访问量突破1595269次,投票量达到2601409票。根据用户投票情况统计,诞生出50名人气奖选手,他们的作品受到了大众的肯定和喜爱,最高票数作品投票数为14万多。3月31日,武汉地区总决赛在黄陂木兰草原云中城举行。总决赛场面壮观、墨香扑面。赛后,许多家长纷纷在微信朋友圈晒图,感言“颇有古代科举考试的味道”。
据悉,本次大赛软笔、硬笔组一、二等奖选手的作品将择优制作成册,纪念册预计在7月初统一发放。软笔、硬笔组一等奖选手还可参与组委会准备的优培计划,2018年6月—2019年6月期间,优培计划选手可至章桐书院由书法名师指导书法技巧,奖品相关咨询可加qq群:716590801。
章桐书院地址:
江汉区泛海国际樱海园24—25号
经开万达C6写字楼后花园
前往需致电预约,预约电话:18627889191
奖证领取方式:
获奖选手点击“填写表单”或在楚才竞赛公众号回复“书法大赛”点击链接地址,进入奖证领取登记表页面,填写正确个人资料,所有获奖选手的奖证将在6月中旬统一以顺丰邮寄的形式发放,邮费到付。
木兰草原杯首届楚才书法大赛
获奖结果
为方便查找,结果按姓氏音序排列
| 武汉地区软笔组获奖名单(100人) | |||||
| 一等奖(10人) | |||||
| 姓名 | 学校名称 | ||||
| 段政齐 | 华中师范大学附属万科金色城市小学 | ||||
| 黄奕菲 | 光谷六小 | ||||
| 骆宇威 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 毛维 | 武珞路中学 | ||||
| 倪紫匀 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 彭雨嫣 | 长堰小学 | ||||
| 阮栎涵 | 硚口区崇仁寄宿学校 | ||||
| 夏诗景 | 崇仁路寄宿小学 | ||||
| 杨斯悦 | 钢花小学 | ||||
| 张子墨 | 张波书画工作室 | ||||
| 二等奖(20人) | |||||
| 胡佳琳 | 武昌实验小学 | ||||
| 甘天浩 | 武昌区实验小学黄鹤楼校区 | ||||
| 高毓颖 | 前川一小 | ||||
| 呙雪莱 | 武汉瑞景小学 | ||||
| 何泽 | 硚口区崇仁寄宿学校 | ||||
| 李歆淇 | 前川一小 | ||||
| 刘鸿睿 | 华科大附小 | ||||
| 刘墨涵 | 崇仁路小学 | ||||
| 齐天斐 | 钢都中学 | ||||
| 邵千溦 | 崇仁寄宿学校 | ||||
| 宋登宇 | 武汉市十一初滨江校区 | ||||
| 宋宇祺 | 梨园小学 | ||||
| 宋雨兮 | 前川一小 | ||||
| 汪锦怡 | 钢花小学 | ||||
| 王璡一 | 神龙小学 | ||||
| 王为伊 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | ||||
| 夏雨萱 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 杨佳宗 | 前川一小 | ||||
| 姚俊宏 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 左筱芸 | 湖大附小 | ||||
| 三等奖(30人) | |||||
| 陈左佳 | 武汉小学 | ||||
| 崔博文 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 邓欢倩 | 光谷六小 | ||||
| 邓一禾 | 井冈山小学 | ||||
| 杜雨萱 | 光谷六小 | ||||
| 付小毓 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 龚瑞涛 | 水果湖第二小学 | ||||
| 何沁怡 | 前川五小 | ||||
| 黄博文 | 瑞景小学 | ||||
| 黄芳菲 | 沌口小学 | ||||
| 黄子木 | 钢花小学 | ||||
| 江佳萦 | 梨园小学 | ||||
| 江洁怡 | 陆家街中学 | ||||
| 李礼桢 | 沌口小学 | ||||
| 李斯然 | 钢花小学 | ||||
| 刘雅娴 | 钢花小学 | ||||
| 龙祎 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 孙成至 | 水果湖二中 | ||||
| 涂安琪 | 王家河小学 | ||||
| 王汉毅 | 武大二附小 | ||||
| 王嘉树 | 水果湖一小 | ||||
| 王廷之 | 易家墩小学 | ||||
| 王语轩 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 文采奕 | 卓刀泉中学 | ||||
| 肖倩 | 钢城一小 | ||||
| 杨晶茜 | 育才二小 | ||||
| 杨馨雅 | 长春街小学 | ||||
| 喻欣然 | 余家头小学 | ||||
| 赵焓谷 | 武珞路实验初级中学 | ||||
| 朱博文 | 崇仁寄宿学校 | ||||
| 优秀奖(40人) | |||||
| 包麒钰 | 横店临空小学 | ||||
| 蔡卓廷 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 曹钊瑞 | 光谷六小 | ||||
| 陈可馨 | 长春街小学 | ||||
| 程程 | 武汉实验寄宿小学 | ||||
| 程梓墨 | 崇仁寄宿学校 | ||||
| 桂云杰 | 钢花小学 | ||||
| 冯筠茹 | 沌口小学 | ||||
| 冯诗文 | 沌口小学 | ||||
| 黄菡君 | 惠济路小学 | ||||
| 黄鹤凌霄 | 前川六小 | ||||
| 黄玉婷 | 崇仁路寄宿小学 | ||||
| 李仕哲 | 神龙小学 | ||||
| 李智宇 | 湖北省武昌实验小学 | ||||
| 刘李妍 | 前川一小 | ||||
| 刘梦晴 | 钢花小学 | ||||
| 刘芷菡 | 前川一小 | ||||
| 罗文骏 | 崇仁路寄宿小学 | ||||
| 潘昕颢 | 黄陂区姚集小学 | ||||
| 齐宏亮 | 汉铁小学 | ||||
| 覃睿杰 | 钢花小学 | ||||
| 谭梦 | 沌口小学 | ||||
| 汤思雨 | 前川四小 | ||||
| 万洁莹 | 武昌陆家街中学 | ||||
| 王陈曦 | 王家河小学 | ||||
| 王胡好 | 武珞路小学 | ||||
| 王宇宸 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 王子骏 | 钢花小学 | ||||
| 吴一樊 | CBD红领巾小学 | ||||
| 肖力铭 | 育才实验小学 | ||||
| 谢欣蕾 | 沌口小学 | ||||
| 杨沁晗 | 中山路小学 | ||||
| 姚瑜聪 | 钢花小学 | ||||
| 叶姜希锦 | 瑞景小学 | ||||
| 余宇轩 | 育才实验小学 | ||||
| 余芷奕 | 钢花小学 | ||||
| 钟崇然 | 华中师大一附中 | ||||
| 周姝菡 | 珞珈山小学 | ||||
| 朱雨禾 | 崇仁路寄宿小学 | ||||
| 朱语佳 | 崇仁路寄宿小学 | ||||
| 武汉地区硬笔组获奖名单 (150人,含楚才作文竞赛获奖作品) | |||||
| 一等奖(15人) | |||||
| 姓名 | 学校 | ||||
| 毕诣萌 | 育才小学 | ||||
| 陈海月 | 华中师范大学第一附属中学 | ||||
| 陈琼琼 | 华中师范大学 | ||||
| 陈胤童 | 育才实验小学 | ||||
| 邓欢倩 | 光谷六小 | ||||
| 杜云沛 | 武钢三中 | ||||
| 何煦 | 华中师范大学附属小学 | ||||
| 贾静雯 | 武钢实验学校 | ||||
| 毛维 | 武汉市武珞路中学 | ||||
| 陶彦晓知 | 武汉七一华源中学 | ||||
| 魏子彦 | 武汉市十一初级中学 | ||||
| 吴嘉洋 | 武汉大学第一附属小学 | ||||
| 喻玺 | 湖北大学 | ||||
| 张亦珈 | 武大二附小 | ||||
| 张子墨 | 张波书画工作室 | ||||
| 二等奖(30人) | |||||
| 陈思婕 | 万松园路小学 | ||||
| 陈苇航 | 钢花小学 | ||||
| 杜霞卿 | 湖北大学 | ||||
| 方舟捷 | 光谷第二初级中学 | ||||
| 郭一 | 武汉大学 | ||||
| 黄铂轩 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 黄锦蓁 | 武汉市十一崇仁初级中学 | ||||
| 黄山姗 | 武汉武珞路实验初级中学 | ||||
| 江洁怡 | 陆家街中学 | ||||
| 姜乐都 | 武汉洪山区武珞路小学金地分校 | ||||
| 康瑞佳 | 杨春湖实验学校 | ||||
| 刘珈聿 | 万松园路小学 | ||||
| 刘昱含 | 武汉外国语学校 | ||||
| 罗一 | 中山路小学 | ||||
| 孙佳杰 | 武昌区南湖第一小学 | ||||
| 覃怡喆 | 武大二附小 | ||||
| 万洁莹 | 武昌陆家街中学 | ||||
| 汪晓月 | 西大街小学 | ||||
| 王汉毅 | 武汉大学第二附属小学 | ||||
| 王敏慧 | 湖北大学 | ||||
| 王溥至 | 卓刀泉小学 | ||||
| 王萱 | 湖北大学附属中学 | ||||
| 王炫琳 | 回民小学 | ||||
| 谢可昕 | 武汉市第二中学 | ||||
| 徐雨瑄 | 武汉外国语学校 | ||||
| 张露尹 | 育才小学 | ||||
| 张倩雨 | 武汉大学 | ||||
| 张雨桐 | 武汉市第二中学 | ||||
| 郑依依 | 武汉市武昌区育红小学 | ||||
| 周奕妤 | 武汉第三寄宿中学 | ||||
| 三等奖(46人) | |||||
| 吴思齐 | 湖北省武昌实验中学 | ||||
| 常慧婷 | 武汉第三寄宿中学 | ||||
| 陈沙沙 | 湖北大学 | ||||
| 陈昕 | 湖北省武昌实验中学 | ||||
| 谌美 | 前川街第二小学 | ||||
| 方紫梦 | 湖北大学 | ||||
| 何宜瑄 | 华中师大一附中 | ||||
| 胡相宜 | 中南财经政法大学 | ||||
| 胡毅 | 水厂路小学 | ||||
| 胡钰菡 | 四美塘小学 | ||||
| 黄丽璟 | 水厂路小学 | ||||
| 靖元成 | 钢花小学 | ||||
| 李佳音 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | ||||
| 李乐颖 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 李梦晗 | 青山钢城一小 | ||||
| 李晔开心 | 武珞路小学 | ||||
| 李逸菲 | 武汉一初慧泉中学 | ||||
| 李志强 | 中南财经政法大学 | ||||
| 梁闻馨 | 华中师范大学第一附属中学 | ||||
| 梁轩 | 华中师范大学 | ||||
| 刘俊峰 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 马瑗羲 | 武汉十一崇仁初级中学 | ||||
| 宋亦迪 | 新洲区第一中学阳逻校区 | ||||
| 苏懿 | 武汉市中山路小学 | ||||
| 唐诗羽 | 武汉第三寄宿中学 | ||||
| 王若然 | 华中科技大学附属中学 | ||||
| 王师佳美 | 广埠屯实验小学 | ||||
| 王艺菲 | 武汉第三寄宿中学 | ||||
| 王玉晴 | 邾城街第四小学 | ||||
| 魏雨瑶 | 棋盘街小学 | ||||
| 吴雨晨 | 湖北省武昌实验中学 | ||||
| 吴正彬 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 徐博凌 | 湖北大学 | ||||
| 徐可欣 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 杨艳钰 | 华中师范大学 | ||||
| 尹黛琳 | 湖北大学 | ||||
| 岳鼎轩 | 湖北省武昌实验中学 | ||||
| 曾梓萌 | 吴家山第四小学 | ||||
| 张世瑞 | 武汉大学第二附属小学 | ||||
| 张歆铭 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 赵琪媛 | 前川街第二小学 | ||||
| 赵雨菲 | 钢花小学 | ||||
| 周郭希 | 沌口小学 | ||||
| 周子全 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 朱梦甜 | 光华路小学 | ||||
| 左进玮 | 华中师范大学 | ||||
| 优秀奖(59人) | |||||
| 曹武语 | 蔡家田小学 | ||||
| 陈江明 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 陈星妤 | 翠微中学 | ||||
| 崔博文 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 杜宇晞 | 水厂路小学 | ||||
| 房祖锐 | 中国地质大学 | ||||
| 付小毓 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 傅思勤 | 武汉武珞路实验初级中学 | ||||
| 何青格 | 硚口区崇仁寄宿学校 | ||||
| 贺语宸 | 硚口区崇仁寄宿学校 | ||||
| 胡双霜 | 湖北大学 | ||||
| 姜子含 | 钢城第十九小学 | ||||
| 李铠杉 | 武汉第三寄宿中学 | ||||
| 李梦晗 | 钢城第一小学 | ||||
| 李艺凡 | 湖北大学 | ||||
| 李泽赫 | 崇仁寄宿学校 | ||||
| 刘慧 | 武汉市常青第一学校 | ||||
| 刘家铭 | 蔡甸区大集中学 | ||||
| 刘静宜 | 育才可立小学 | ||||
| 罗珮菲 | 硚口崇仁路小学 | ||||
| 罗晴雁 | 湖北省武昌实验中学 | ||||
| 罗婉童 | 崇仁寄宿学校 | ||||
| 骆念祖 | 常青树实验学校 | ||||
| 马佳雯 | 幸福路中学 | ||||
| 马宇杰 | 华中师范大学第一附属中学 | ||||
| 欧轩硕 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 潘书璇 | 沈阳路小学 | ||||
| 曲子仪 | 湖北大学 | ||||
| 任凤茗 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 任作涵 | 佰昌小学 | ||||
| 石可儿 | 吴家山第二中学 | ||||
| 宋听雨 | 英格实验中学 | ||||
| 童靖博 | |||||
| 王泽瑞 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 王子忱 | 华中科技大学附属小学 | ||||
| 吴沁涵 | 武昌实验寄宿小学美林校区 | ||||
| 冼佳怡 | 湖北大学 | ||||
| 肖艾嘉 | 武汉市第六中学 | ||||
| 熊子茉 | 武汉外国语学校 | ||||
| 徐振翔 | 水厂路小学 | ||||
| 徐子涵 | 育才家园小学 | ||||
| 严馨瑶 | 武钢三中 | ||||
| 杨佳妮 | 武汉武珞路实验初级中学 | ||||
| 杨柳青 | 湖北大学 | ||||
| 杨悦然 | 湖北省武昌实验小学 | ||||
| 杨子琪 | 武昌实验寄宿小学 | ||||
| 余熙源 | 武汉中学 | ||||
| 张海婷 | 湖北大学 | ||||
| 张捷 | 武汉大学 | ||||
| 张诗蕾 | 湖北大学 | ||||
| 张天悦 | 中华路小学 | ||||
| 张希龄 | 武汉外国语学校 | ||||
| 张政仪 | 新沟桥小学 | ||||
| 郑楸妍 | 中南财经政法大学 | ||||
| 周浚昊 | 汉铁小学 | ||||
| 周雅欣 | 武汉市第六初级中学 | ||||
| 朱雅晴 | 硚口崇仁路小学 | ||||
| 朱雨禾 | 硚口崇仁路小学 | ||||
| 朱子灵 | 武汉外国语学校 | ||||
| 最佳人气奖(50名) | |||||
| 投票编号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 类型 | 票数 |
| 392 | 李昕冉 | 武汉洪山区广埠屯小学二年级四班 | 小学 | 硬笔 | 144655 |
| 81 | 高雅祺 | 武汉瑞景小学 | 小学 | 软笔 | 140951 |
| 301 | 钟嵩然 | 华中师大一附中 | 高中 | 软笔 | 87472 |
| 16 | 胡桐杨 | 武汉市长春街小学 | 小学 | 软笔 | 78869 |
| 10 | 王为伊 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 初中 | 软笔 | 75782 |
| 6953 | 黄赛雅 | 枫叶国际学校 | 初中 | 软笔 | 67089 |
| 36 | 徐涔馨 | 汉阳弘桥小学 | 小学 | 软笔 | 65861 |
| 1091 | 郑依依 | 武汉市武昌区育红小学一年级2班 | 小学 | 硬笔 | 64126 |
| 402 | 詹家瑞 | 华中科技大学附属小学四年级 | 小学 | 软笔 | 58710 |
| 2147 | 甘淑敏 | 澳門濠江中學 | 高中 | 軟筆 | 57163 |
| 2156 | 黃嘉寧 | 澳門勞工子弟學校(中學部) | 初中 | 硬筆 | 54316 |
| 13 | 呙雪莱 | 武汉瑞景小学 | 小学 | 硬笔、软笔 | 47271 |
| 23 | 郭昕睿 | 武昌区三角路小学 | 小学 | 软笔 | 46471 |
| 84 | 裴薪宇 | 四川省攀枝花市东区第四十中小学生 | 小学 | 软笔 | 44330 |
| 2180 | 谌丽宇 | 水果湖第一小学 | 小学 | 软笔/硬笔 | 42047 |
| 2152 | 吳紫燕 | 澳門勞工子弟學校(中學部) | 初中 | 硬筆 | 41524 |
| 7042 | 汪若婷 | 湖北武汉光谷第六小学 | 小学 | 软笔 | 41417 |
| 131 | 余宇轩 | 武汉育才实验小学 | 小学 | 软笔 | 40925 |
| 2153 | 曾鑫穎 | 澳門勞工子弟中學部 | 初中 | 硬筆 | 38592 |
| 1069 | 吳玉嬋 | 澳門勞工子弟學校(中學部) | 高中 | 硬筆 | 38477 |
| 93 | 张祖堃 | 武汉盘龙城经济开发区第一小学 | 小学 | 软笔 | 37954 |
| 532 | 苏懿 | 中山路小学 | 小学 | 硬笔 | 37469 |
| 62 | 齐宏亮 | 武汉市江岸区汉铁小学 | 小学 | 软笔 | 35959 |
| 112 | 黄博文 | 武汉瑞景小学 | 小学 | 软笔 | 35221 |
| 63 | 喻紫瑶 | 武大二附小 | 小学 | 硬笔 | 34600 |
| 71 | 李宇晨 | 武汉市江岸区汉铁小学 | 小学 | 软笔 | 34288 |
| 135 | 谢宇 | 常青 | 小学 | 硬笔 | 31783 |
| 5255 | 卢思宇 | 武汉钢城八中 | 初中 | 软笔 | 31399 |
| 353 | 李钰婷 | 澳门东南学校 | 高中 | 硬笔 | 31383 |
| 76 | 邓欢倩 | 武汉光谷第六小学 | 小学 | 硬笔、软笔 | 27727 |
| 6 | 陈静萱 | 井冈山小学 | 小学 | 软笔 | 21471 |
| 2144 | 章泳晴 | 澳门濠江中学 | 高中 | 硬笔 | 20705 |
| 6131 | 杨静桦 | 劳工子弟学校 | 初中 | 硬笔 | 20193 |
| 400 | 李智宇 | 湖北省武昌实验小学 | 小学 | 软笔 | 20005 |
| 1469 | 方瀚东 | 澳门劳工子弟学校 | 高中 | 硬笔 | 18719 |
| 107 | 郑震豪 | 常青实验小学 | 小学 | 软笔 | 18670 |
| 1063 | 吕曼妮 | 武昌区中山路小学 | 小学 | 硬笔 | 18583 |
| 72 | 姚瑞阳 | 硚口区井冈山小学 | 小学 | 软笔、硬笔 | 18537 |
| 69 | 黄奕菲 | 武汉市光谷第六小学 | 小学 | 软笔 | 18434 |
| 46 | 骆旋 | 武汉大学第二附属小学 | 小学 | 软笔 | 18334 |
| 280 | 徐天昱 | 武汉二中 | 高中 | 硬笔 | 18211 |
| 390 | 曾子漩 | 武汉市洪山区广埠屯小学 | 小学 | 硬笔 | 17866 |
| 55 | 陶怡希 | 武大二附小 | 小学 | 硬笔、软笔 | 17535 |
| 2106 | 戴冠瑩 | 澳門勞工子弟學校(中學部) | 高中 | 軟筆 | 17159 |
| 2151 | 芦思文 | 武汉市育才二小 | 小学 | 硬笔 | 16111 |
| 132 | 骆凡 | 中山路小学 | 小学 | 硬笔 | 16090 |
| 6263 | 梁昕 | 澳門勞工子弟學校 | 初中 | 硬筆 | 15836 |
| 2100 | 林雅汶 | 澳門東南學校 | 高中 | 硬筆 | 15452 |
| 24 | 涂安琪 | 王家河中心小学 | 小学 | 软笔 | 15401 |
| 22 | 陈瀚宇 | 武昌区南湖中学 | 初中 | 软笔 | 15201 |



